-
Pièces de machines en verre
-
Cordes de Kevlar Aramid
-
Tubes à manches en kevlar
-
Relais à semi-conducteur
-
Un casteur universel
-
Éléments de chauffe
-
Des rouleaux de silice fondus
-
Film d'ensachage sous vide
-
Appareils pour la fabrication de verre isolant
-
Outils abrasifs
-
Machine de taille du verre de commande numérique par ordinateur
-
Machine affilante en verre
-
Machine à laver et à sécher du verre
-
Appareils pour le trempage du verre
-
Matériau de consommation
-
Ceintures de transmission
Machine de découpe de verre CNC entièrement automatique pour la découpe de verre à grande vitesse avant la machine à verre trempé

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom du produit | Machine de taille du verre de commande numérique par ordinateur | Application du projet | Magasins de matériau de construction, usine, |
---|---|---|---|
Portée d'approvisionnement | Tableau de chargement, table de coupe, cassant la table. | Voltage | 380V 50HZ |
Dimension de machine | 5,300*14,000*900mm | Temps cherchant en verre | le ≤ 40 scends/feuille |
Service après-vente fourni | Maintenance sur le terrain et service des réparations | Condition | nouveau |
Le poids | Selon la taille | Puissance (w) | 13KW |
Épaisseur en verre | 3~19mm, | garantie | 1 année |
Utilisation | Taille du verre | Couleur | Personnalisé |
Machine de découpe de verre CNC entièrement automatique pour la découpe de verre à grande vitesse avant la machine à verre trempé
Tout en un.Coupe de verre à grande vitesse entièrement automatique par CNC machine
Configuration de l'équipement
Configuration mécanique | Composants électriques | |||
Chaîne d'engrenages de remontage | Type résistant à l'usure de haute précision | Contrôleur PLC/convertisseur de fréquence | Le Delta | |
Rouleau de transmission
| Matériau PU | Détecteur de pression | Le SMC | |
Cuve à aspiration sous vide | Ruban nitrile matériau ((double adsorption structure) | Valve électromagnétique de commande principale | Taïwan Adek | |
Pompes à vide | Vacuum (60 CBM) technologie) | Contacteur | - Je ne sais pas. | |
Je ne peux pas. | Gels de silice | Cable de commande | Cable protégé flexible, durée de vie ≥ 5 ans | |
Moteur | Les pommes de terre | Commutateur de proximité/commutateur photoélectrique | Les fanatiques | |
Cylindre/tube | AirTAC | Relais | Je vous en prie. |
3.Le secteur privé Paramètres:
Dimensions totales de l'équipement | 6 000*4200*900 mm | Le bras supérieur | Un seul coup | |
Taille maximale du chargement | 3700*2800 mm | Station de chargement | Une station | |
Épaisseur de chargement du verre | Verres plats de 3 à 19 mm | Le bras supérieur | 3 bras pour aspirateur unilatéral | |
Charge maximale de chargement | 900 kg ou plus | Nombre de plaquettes/bras | 4 coussinets de succion | |
Temps de prise de verre | ≤ 40 parfums par feuille (réglable) | Le pouvoir |
380V/50HZ | |
Profondeur maximale d'aspiration Profondeur maximale de l'aspirateur |
700 mm | Puissance de l'équipement puissance du dispositif | Environ 13 kW. 约 13 kW | |
Pression sous vide pression à l'air | -90 à 0 Kpa (en fonction de l'épaisseur du verre) | Air comprimé 压缩空气 |
0.6 Mpa ((Fournir par l'utilisateur) |